Last Updated, 20 Januari 2009
| Operator | Kode Voucher | Nominal | Harga |
| SimPATI | S5 | 5000 | 5150 |
|
| S10 | 10000 | 9850 |
| S15 | 15000 | 15850 | |
| S20 | 20000 | 19500 | |
| S25 | 25000 | 25350 | |
| S50 | 50000 | 48350 | |
| S100 | 100000 | 96100 | |
| Kartu AS | A5 | 5000 | 5150 |
|
| A10 | 10000 | 9850 |
| A15 | 15000 | 15850 | |
| A20 | 20000 | 19500 | |
| A25 | 25000 | 25350 | |
| A50 | 50000 | 48350 | |
| A100 | 100000 | 96100 | |
| XL | XR5 | 5000 Reguler | 5150 |
|
| XR10 | 10000 Reguler | 10100 |
| XR25 | 25000 Reguler | 24700 | |
| XR50 | 50000 Reguler | 49350 | |
| XR100 | 100000 Reguler | 98350 | |
| XX10 | 10000 Extra | 10100 | |
| XX50 | 50000 Extra | 49350 | |
| XX100 | 100000 Extra | 98350 | |
| Indosat IM3 | I5 | 5000 | 5250 |
|
| I10 | 10000 | 10250 |
| I20 | 20000 | 20000 | |
| I25 | 25000 | 24700 | |
| I50 | 50000 | 48700 | |
| I100 | 100000 | 95100 | |
| IM3 & Mentari | IS5 | 5000 SMS | 5250 |
| IM3 & Mentari | IS8 | 8000 SMS | 8250 |
| IM3 & Mentari | IS30 | 30000 SMS | 29600 |
| IM3 & Mentari | IG5 | 5000 GPRS | 5250 |
| Mentari | M5 | 5000 | 5250 |
|
| M10 | 10000 | 10250 |
| M20 | 20000 | 19900 | |
| M25 | 25000 | 24700 | |
| M50 | 50000 | 48600 | |
| M100 | 100000 | 95100 | |
| SMART | SM5 | 5000 | 4950 |
|
| SM10 | 10000 | 9800 |
| SM20 | 20000 | 19350 | |
| SM50 | 50000 | 48100 | |
| SM100 | 100000 | 95600 | |
| FLEXI | F5 | 5000 | 5050 |
|
| F10 | 10000 | 9850 |
| F20 | 20000 | 19500 | |
| F50 | 50000 | 47100 | |
| F100 | 100000 | 93600 | |
| F150 | 150000 | 140100 | |
| STAR ONE | O5 | 5000 | 5250 |
|
| O10 | 10000 | 10250 |
| O20 | 20000 | 20000 | |
| O50 | 50000 | 48700 | |
| O100 | 100000 | 95100 | |
| FREN | R10 | 10000 | 9800 |
|
| R25 | 25000 | 24100 |
| R50 | 50000 | 48100 | |
| R100 | 100000 | 96100 | |
| HEPI | H10 | 10000 | 9800 |
|
| H25 | 25000 | 24100 |
| H50 | 50000 | 48100 | |
| H100 | 100000 | 96100 | |
| AXIS | AX5 | 5000 | 4900 |
|
| AX10 | 10000 | 9600 |
| AX25 | 25000 | 23850 | |
| AX50 | 50000 | 48100 | |
| AX100 | 100000 | 94600 | |
| THREE | T1 | 1000 | 1300 |
|
| T2 | 2000 | 2300 |
| T3 | 3000 | 3300 | |
| T4 | 4000 | 4300 | |
| T5 | 5000 | 5100 | |
| T10 | 10000 | 9900 | |
| T20 | 20000 | 19500 | |
| T30 | 30000 | 29100 | |
| T50 | 50000 | 48600 | |
| T100 | 100000 | 96600 | |
| ESIA | E1 | 1000 | 1200 |
|
| E5 | 5000 | 5200 |
| E10 | 10000 | 10200 | |
| E20 | 20000 | 20400 | |
| E25 | 25000 | 25100 | |
| E50 | 50000 | 49850 | |
| E100 | 100000 | 99600 |
*Harga sewaktu waktu dapat berubah loh (^_^)v,...., Harga update cek via SMS,...,
*Produk Telkomsel ( S & A ),Indosat ( I & M ) Mobile 8 ( R & H ) telah menggunakan single Voucher jadi harap berhati" karena apabila menggunakan kode yg berbeda untuk mengisi ke nomor yang sama bisa masuk 2x, misal S5.081391011110 & A5.081391011110 maka nomor 081391011110 akan terisi pulsa 5000 2x
waaaah. . . . .murah2 ik. . . .
BalasHapusboleh dicoba ne. . . .
transaksi super cepppattt bozz. . .
BalasHapusharga nurah . . .!!!!
maturnuwun boz ;-)
itu harga kapan bosss??? minta price lict nya ya. PM ke agus@ninestars.co.id
BalasHapusthanks